디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
|
![]() | 모든 악기가 각자 살아서 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | st*** |
![]() | 다른음반들을 먼저들어본 나에겐 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ch*** |
![]() | 베토벤의 교향곡들 중에서도 그리 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** |
![]() | 전집중에서 5번,6번,7번은 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** |
![]() | 슈만(런던 클래시컬)에 이어서 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ro*** |
![]() | 연주, 음질 좋습니다. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 파착의 아쉬움에도 불구하고 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | qq*** |
![]() | 티끌만큼의 꾸밈도 없는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | fl*** |
![]() | 부르노발터와 더불어 최고의 연주. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 최고의 연주.필청 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 69년 레코드에 비해 템포가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ar*** |
![]() | 꼭 들어 보세요. 칼뵘과는 또 다른 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 샤를뮌쉬와 더불어 알아주는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 최고의 음반 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | db*** |
![]() | 가장 최적의 템포와, 빈필 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ve*** |
[처음][이전 10개][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][다음 10개][마지막] |
곡명: | 장르: | ||
지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
연주자: | |||
성악가: | |||
단체: | |||
녹음연도: | |||
레이블: | |||
음반번호: |
음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
홈페이지 | 로그인 | PC 버전 |