디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
|
![]() | 명가수는 역시 가볍고 날렵해야 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hi*** |
![]() | 무어 하십니까? 구달 경. | ![]() | hi*** |
![]() | 잉게 보르크, 한소 호터, 막스 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 무뚝뚝한 불레즈와 반대로 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 마치 빈필의 사운드를 연상시키는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 호터가 처음 등장하는 파르지팔, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 만프레드 융의 지크프리트는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | magicfire가 가스버너 불같지만 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 라이너의 휘몰아치는 반주와 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 여러모로 아쉽다. 특히 기대를 많이 ... | ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 성악진은 탄탄 그런데 그게 끝이다. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 전반적으로 유려한 느낌이 많이 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 제스 토마스를 좋아해서인지 좋게 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
![]() | 절대 반지! 별 백개는 주고 싶다! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hi*** |
![]() | 전통적인 바그너의 해석과는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vo*** |
[처음][이전 10개][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][다음 10개][마지막] |
곡명: | 장르: | ||
지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
연주자: | |||
성악가: | |||
단체: | |||
녹음연도: | |||
레이블: | |||
음반번호: |
음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
홈페이지 | 로그인 | PC 버전 |