| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러시아적 색채를 걸레짜듯 확 ... | ![]() ![]() ![]() | pr*** | |
| 네 명이 스타급 솔리스트이고, 한 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | pr*** | |
| 리베르탱고라는 곡을 처음 알게 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | se*** | |
| 완벽. 이제 다른 앨범은 못 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31*** | |
| 1932년 쇼팽콩쿠르 우승자 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sa*** | |
| 많은 사람들이 아직 접하지 못한 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | pu*** | |
| 메타의 인기는 국내서는 없기는 ... | sa*** | ||
| 사망하기 세달전 연주.. 흔들리는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | la*** | |
| 숭고한 바흐 음악의 정신과 기품이 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | pu*** | |
| Jesus-Christus-Kirche 카라얀 60년대 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 켐프와 코르토를 사사한 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tu*** | |
| 브루크너 2번도 4,7,8,9번 못지 않은 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 명료하지만 날카롭지 않고, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | la*** | |
| 정말 멋진 공연이다. 성악적으로나 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ca*** | |
| 실황에서 이 난곡을 이 정도로 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tu*** |
| [처음][이전 10개][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||