| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오케스트라 연주가 너무나 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 보탄이 문제다. 나머지는 모두 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 칼라스가 부르는 유명한 아리아 한 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sa*** | |
| 칼 뵘이 잘 할 수밖에 없는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 지금까지 발매된 라인의 황금, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 작곡가 원래 의도대로 옥타비안을 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sa*** | |
| 지휘자, 오케스트라 빼고 모두 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 그래도 발퀴레 보다는 좋다. MET도, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 2011년 MET에서 지휘했을 때와 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| Oksana Lyniv의 바이로이트 연주와 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 텐슈테트가 바그너의 오페라 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| CD로 클래식을 듣기 시작할 때, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | yo*** | |
| TuI를 좋아한다면 무조건 빠질 수 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hi*** | |
| 이 맴버가지고 못 하기도 ... | sa*** | ||
| 진정한 체코 음악 귀재 그레고르 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sa*** |
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||