| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 악보와 비교하면서 들어보라! ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | md*** | |
| 최고의 감동을 뽑아내는 불레즈의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 어정쩡했던 지그프리드까지의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 신들의 황혼 최고의 명반이라 감히 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 신들의 황혼과 더불어 바렌보임 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 자발리쉬 반지 중 가장 뛰어난 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 신들의 황혼과 더불어 불레즈 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 야노프스키의 반지 중에서 가장 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 완전히 "표준" 그 자체인 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 솔티보다 도밍고가 음반의 가치를 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 관현악에서 완전히 승부를 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 모노로 레코딩 되었으나 어느 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 뵘의 음반보다도 더 강력한 파워가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 바이로이트의 대표적 명반이자, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 후에 볼데마르 넬손에게 최고의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** |
| [처음][이전 10개][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||