| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58년 베를린 필하모니와의 녹음보다 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 우선 녹음상태부터 감점요소가 ... | ![]() | kj*** | |
| 별 5개가 모자란 연주다. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | il*** | |
| 카라얀의 부가적인 연출력이 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ka*** | |
| 비러시아계의 지휘자 오먼디가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 푸르트벵글러가 남긴 브람스 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 전체적으로 매우 독특하고 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 참 좋아하는 연주지만.. 이 이후에 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | do*** | |
| 강약의 세기가 명암대비를 이루는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ky*** | |
| 2009 년 12월달 보름간 이음반만 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | mo*** | |
| 이 명연이 아직까지 언급되지 않는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 브람스 2번은 줄리니의 템포가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bo*** | |
| 음악이 끝나고 나니 스피커가 마치 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | op*** | |
| 빈필의 쇼스타코비치라, 뭔가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bo*** | |
| 교향악적으로 풍성한 베를린 필의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | le*** |
| [처음][이전 10개][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||