| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지나치게 과대 높게 ... | ![]() ![]() ![]() | ku*** | |
| 시노폴리와 필하모니아의 연주는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ku*** | |
| 테발디와 비욜링의 격정적이고 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | go*** | |
| 최강의 하겐. 하지만 베렌스의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ab*** | |
| 하리 쿠퍼의 피날레 연출은 진정 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ab*** | |
| 귀네스 존스의 브륀힐데는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ab*** | |
| 좋게말하면 고전적인 연출이고, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ab*** | |
| 좋은 연주이긴 하나, 완전 실황을 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | gu*** | |
| 일부러 찾아듣지 않는다면 절대로 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | gu*** | |
| 가장 자주 감상하게되는 영상물. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kj*** | |
| 가장 이상적인 조합이 아닐까. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 토마스 알렌의 돈조반니가 조금 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 하딩을 볼 수 있어서 좋고 새로운 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 선율을 뽑아내는데에 있어서는 ... | ![]() ![]() ![]() | ku*** | |
| 일부 성악진의 활약이 눈에 ... | ![]() ![]() ![]() | ku*** |
| [처음][이전 10개][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||