| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엉망이다. 우선 24곡의 연주가 전혀 ... | ![]() ![]() | 16*** | |
| 쇼팽이 다시 살아난다면, 이 연주를 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 정말 쓰러진다. 망설임이 없는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| '노다메칸타빌레'의 노다메가 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 몇 곡은 기가막힐 정도로 훌륭한데, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 내게 폴리니의 쇼팽 베스트는 이 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 빠른 템포를 기조로 하면서도 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 전반적으로 날아가는 듯한 템포 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 감정의 진폭이 크게 살아있는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 역시 첼리비다케 답게 매우 느린 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 조금 산만하기도 하지만 흐르는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ma*** | |
| 베르간자, 프라이, 정말 좋다. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jo*** | |
| 76년 DG반보다는 확실히 기백이 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jo*** | |
| 충격적이다. 5번이 이렇게 연주될 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jo*** | |
| 러시아적인 맛은 덜하지만, 속이 꽉 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jo*** |
| [처음][이전 10개][901][902][903][904][905][906][907][908][909][910][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||