| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차이콥스키가 브람스를 ... | wi*** | ||
| 그의 첫 브루크너 녹음도 교향곡 ... | wi*** | ||
| 백작님 무말랭이 무치는 솜씨는 ... | wi*** | ||
| 팀파니만 조금 더 분명하게 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 악단 기량이 조금 떨어져서 ... | ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 느린 부분이나 빠른 부분이나 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 라이브이면서 선명하고 팀파니 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | st*** | |
| 개인적으로는 빈필의 9번보다는 ... | wi*** | ||
| 21세기에 흔치 않은 샬크 판본 연주. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 이세르슈테트의 "전원"은 뵘 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| DG녹음치고는, 게인이 너무 낮다 | ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 극단적으로 느린 템포를 취한 연주. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 느린 템포로 한 박자씩 꼼꼼히 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | bi*** | |
| 국내 악단을 이끌고 브루크너 ... | ![]() ![]() | bi*** | |
| 듣는 재미가 제법 이쓰요 | wi*** |
| [처음][이전 10개][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||