네티즌 200자평 (가장 최근 것이 위에) | |
qq***: 어떤 평론가가 이 음반을 두고 빈필을 떡주무르듯 요리하고 있는 지휘자가 한국인이라는 사실에 전율을 느낀다고 한 글을 읽었던 기억이 어렴풋이 나는데 꼭 한국인의 관점이 아니더라도 충분히 훌륭한 음반. 명연이 즐비한 8번이지만 그 명연들에 절대 뒤지지 않는다. 7명 (11명의 회원님 중)이 위의 글이 도움이 된다고 하셨습니다. | 09/02/27 22:14
도움이 되셨습니까? [예] [아니오] |
| au***: 약간은 느린 템포의 3악장이 아주 좋다 개인적으로 3악장에 어린 우수를 참으로 사랑한다 그리고 이만큼 우수를 표현해낸 연주도 별로 없다 정명훈의 약간 느린 템포가 분위기를 한껏 살린다 정명훈은 프레이즈와 프레이즈 사이를 이어주는 능력이 탁월하다 어디론가 한없이 흘러 갈 듯 유려한 소리는 정명훈의 가장 큰 장점!! 빈 필의 울림 또한 놓칠 수 없는 매력이다 8명 (11명의 회원님 중)이 위의 글이 도움이 된다고 하셨습니다. | 08/10/14 23:42
도움이 되셨습니까? [예] [아니오] |
| in***: 단연 정명훈의 최고 역작. 발매된지 7년이 경과한 지금도 빈 필 홈페이지에서 당당히 대표 음반의 하나로 판매되고 있다. 10명 (15명의 회원님 중)이 위의 글이 도움이 된다고 하셨습니다. | 07/09/22 10:52
도움이 되셨습니까? [예] [아니오] |
|
|
네티즌 리뷰 | | 리뷰는 동호회 게시판으로 링크됩니다.
DVORAK: Symphony No. 8 in G major op. 88 | 등록된 음반: 121종 |
드보르자크: 교향곡 8번 G장조 op. 88 (전곡녹음 - 녹음연도순) | 1935/11/23 & 28 | Vaclav Talich |
| 1944/11/30 | Rafael Kubelik |
| 1946/05/19 | Rafael Kubelik |
| 1947/11/28 | Bruno Walter |
| 1948/02/15 | Bruno Walter |
| 1948/10/5,7,8,9 | Rafael Kubelik |
| 1951 | Vaclav Talich [1] |
| 1951/01/09~23 | Karel Sejna |
| 1951/09/04 | George Szell |
| 1953/03/06-07 | Fritz Lehmann [1] |
| 1953/2/3 | Rudolf Kempe |
| 1957/06-07 | Constantin Silvestri |
| 1957/06/28, 29 | Sir John Barbirolli |
| 1958/10/24, 25, 31, 11/01 | George Szell [2] |
| 1959/10 | Wilhelm Schüchter |
| 1959/10/25 | Sir Thomas Beecham |
| 1959/6/19,20 | Antal Dorati |
| 1960/11 | Karel Ancerl (conductor),
Czech |
| 1960/11 | Karel Ancerl |
| 1961/02/08, 12 | Bruno Walter [2] |
| 1961/03/13 | Charles Munch [1] |
| 1961/09/29-10/08 | Herbert von Karajan [3] |
| 1962/01, 04 | Carlo Maria Giulini |
| 1963/02 | Istvan Kertesz [2] |
| 1963/08/08 | Carlo Maria Giulini |
| 1963/08/25 | Sir John Barbirolli |
| 1966/02/16 | George Szell |
| 1966/04/24 | Herbert von Karajan |
| 1966/06/01 | George Szell |
| 1966/06/08-09 | Rafael Kubelik [5] |
| 1967/02/13 | Zdenek Kosler |
| 1968/06/20 | Karel Ancerl |
| 1969/01 | Witold Rowicki |
| 1969/08/30 | George Szell [1] |
| 1970/01/28 | Karel Ancerl [1] |
| 1970/04/28-29 | George Szell [3] |
| 1972/08/31 & 10/26 | Vaclav Neumann |
| 1972/09/09 | Rudolf Kempe [1] |
| 1972/11/29 | Rudolf Kempe |
| 1973/01/30 | Otmar Suitner |
| 1974/05 | Herbert Blomstedt [1] |
| 1974/08/15 | Herbert von Karajan |
| 1975 | Zubin Mehta |
| 1976/04/07 | Yuri Ahronovitch |
| 1976/05/17 | Rafael Kubelik |
| 1977 | Otmar Suitner |
| 1977/01/10~13 | Zubin Mehta |
| 1978/03 | Carlo Maria Giulini |
| 1978/11 | Sir Colin Davis |
| 1979 | Andrew Davis |
| 1979/01/08,09 | Yuri Ahronovitch |
| 1979/1 | Herbert von Karajan |
| 1980/10 | Klaus Tennstedt [2] |
| 1981/02 | Neville Marriner |
| 1981/3 | Lorin Maazel [1] |
| 1982(?) | Andrew Davis |
| 1982/04/20 | Vaclav Neumann |
| 1982/11/12,13 | Klaus Tennstedt |
| 1983/09/29~30 | Tadaaki Otaka |
| 1983/11/01 | Vernon Handley |
| 1984/10 | Christoph von Dohnanyi [1] |
| 1985/01 | Herbert von Karajan [2] |
| 1986/12/7 | Franz Welser-Most |
| 1987 | Libor Pesek |
| 1987/08/06~08 | Neeme Jarvi [1] |
| 1987/12/04-05 | Myung-Whun Chung |
| 1989/02 | Stephen Gunzenhauser |
| 1989/04 | Wolfgang Sawallisch |
| 1989/04/03 | Andre Previn |
| 1989/04/21-23 | Claus Peter Flor |
| 1989/10 | Carlos Paita [1] |
| 1990/10/15~16 | Neville Marriner |
| 1990/12 | James Levine [1] |
| 1990/12/13-14 | Carlo Maria Giulini |
| 1991/01 | Victor Pablo Perez |
| 1991/04/02 | Klaus Tennstedt |
| 1991/11/12-13 | Vaclav Neumann |
| 1992 | Mariss Jansons [2] |
| 1992/03/08~10 | Jiri Belohlavek |
| 1992/04 | Seiji Ozawa |
| 1992/04/24 | Charles Mackerras [1] |
| 1993/01/01~04 | Kurt Masur |
| 1993/11/16-19 | Claudio Abbado [1] |
| 1994/01/12~13 | Walter Weller |
| 1995/10/25 | Andre Previn |
| 1997/05/05~07 | Kenneth Klein |
| 1997/05/06~08 | Zdenek Macal |
| 1998/12 | Nikolaus Harnoncourt |
| 1999/02/21 | Takashi Asahina |
| 1999/04 | Myung-Whun Chung [3] |
| 1999/10 | Sir Colin Davis |
| 2000/02/04 | Taijiro Iimori |
| 2000/02/29 - 03/03 | Ivan Fischer |
| 2000/11/26 | Mariss Jansons |
| 2001/12/19~20 | Gianandrea Noseda |
| 2004 | Ivan Anguelov |
| 2004 | Paavo Jarvi |
| 2004/08/30~31, 09/01~02 | Zdenek Macal |
| 2005/09/11~13 | Charles Mackerras |
| 2005/11/03-05 | Herbert Blomstedt |
| 2006/05 | Yakov Kreizberg |
| 2007/03/28~29 | Tadaaki Otaka |
| 2007/12/19-21,23,25, 2008/10/23 | Mariss Jansons |
| 2008/01/10~13 | Marin Alsop [1] |
| 2008/10/12 | Sir Charles Mackerras |
| 2009/10~2010/01 | Grzegorz Nowak |
| 2010/09/30 | Roger Norrington |
| 2011/07 | Claus Peter Flor |
| 2012/11/03 | Iván Fischer |
| 2013/10/11~13 | Manfred Honeck |
| 2013/12/02-06 | Jiri Belohlavek |
| 2014/02/12-15 | Marcus R. Bosch |
| 2014/02/24~25 | José Serebrier |
| 2015/03 | Andres Orozco-Estrada |
| 2016/01/29-30 | Mariss Jansons |
| 2016/12 | Yannick Nezet-Seguin |
| 2017/05/01 | Mariss Jansons |
| 2019/09/01 & 03 | Ken-Ichiro Kobayashi |
| 2023/09/27-10/13 | Semyon Bychkov |
|
재킷 사진은 외부 링크된 것이라 늦게 뜨거나 보이지 않을 수도 있습니다.
|