| 디스코그래피/네티즌 200자평 |
검색 |
메뉴 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1번 뿐만 아니라 인발의 말러 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| "타이탄"의 대표적 명연입니다. ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 카라얀의 3번째 전원입니다. 뵘의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | si*** | |
| 같이 커플링되어있는 40번보다 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 최고의 연주라고까지 말할 수는 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 레빈판 신보. 릴링의 탁월한 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ki*** | |
| 지휘자의 의도를 완벽하게 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | iu*** | |
| 명연주라기는 좀 그렇지만, ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | ys*** | |
| 3악장과 4악장, 말린다 말려. 반복 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bl*** | |
| 60년대 DG음반에 비해 선이 곱고 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 비러시아계 지휘자들 중 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 차이코프스키의 곡에서 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | an*** | |
| 폴리니의 자로 잰 듯하면서 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ar*** | |
| 좀더 정교한 느낌의 '대지의 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ar*** | |
| 샤이와 더불어 쿡 ll판 연주에 ... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ar*** |
| [처음][이전 10개][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][다음 10개][마지막] |
| 곡명: | 장르: | ||
| 지휘자: | 조회: |
모든 앨범 대표 앨범 작품별 자세히 내 음반 | |
| 연주자: | |||
| 성악가: | |||
| 단체: | |||
| 녹음연도: | |||
| 레이블: | |||
| 음반번호: |
| 음반정보는 고클래식 동호회 회원만이 등록할 수 있습니다. |
| 고객센터 | 게시판 | 1:1 쪽지 |
| 홈페이지 | 로그인 | PC 버전 | ||